Penduduk kabupaten Tabalong tahun 2017 berjumlah 247.106 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tabalong dari tahun
2016 ke tahun 2017 adalah 1,49 persen. Kecamatan Bintang Ara adalah kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan yang terbesar
yaitu 1.76 persen, dan yang terendah adalah Muara Harus dengan 1,10 persen.
Kecamatan
Subdistrict
|
Jumlah Penduduk
Population
|
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Annual Population Growth Rate (%)
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2000-2010 | 2010-2018 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | |
1 | Banua Lawas | 17.997 | 19.080 | 19.359 | 19.687 | 19.947 | 20.217 | 0.68 | 1.32 |
2 | Pugaan | 6.479 | 6.903 | 7.016 | 7.131 | 7.227 | 7.328 | 2.62 | 1.35 |
3 | Kelua | 22.628 | 24.365 | 24.717 | 25.125 | 25.497 | 25.876 | 19.3 | 1.48 |
4 | Muara Harus | 5.901 | 6.341 | 6.438 | 6.535 | 6.607 | 6.679 | 1.00 | 1.10 |
5 | Tanta | 17.204 | 18.643 | 18.910 | 19.208 | 19.476 | 19.751 | 2.84 | 1.40 |
6 | Tanjung | 32.440 | 35.126 | 35.657 | 36.216 | 36.753 | 37.291 | 2.49 | 1.48 |
7 | Murung Pudak | 44.688 | 48.633 | 49.530 | 50.340 | 51.149 | 51.968 |
6.03 | 1.61 |
8 | Haruai | 20.416 | 21.799 | 22.118 | 22.443 | 22.756 | 23.073 | 1.14 |
1.39 |
9 | Bintang Ara | 7.935 | 8.525 | 8.700 | 8.843 | 8.999 | 9.165 | - | 1.76 |
10 | Upau | 7.046 | 7.575 | 7.698 | 7.826 | 7.932 | 8.040 | 2.29 | 1.35 |
11 | Muara Uya | 21.689 | 23.297 | 23.697 | 24.097 | 24.489 | 24.884 | 1.71 | 1.63 |
12 | Jaro | 14.197 | 15.490 | 15.753 | 16.026 | 16.274 | 16.537 | 2.25 | 1.55 |
Tabalong | 218.620 | 235.777 | 239.593 | 243.477 | 247.106 | 250.809 | 2.50 | 1.49 |